Proveedores cloud para infraestructura de productos tecnológicos
Elegir el proveedor cloud correcto para tu producto es una decisión con consecuencias a largo plazo. Una vez que construyes tu arquitectura sobre AWS, migrar a Google Cloud no es un "fin de semana de trabajo" — es un proyecto de meses que puede costar decenas de miles de dólares. Y al mismo tiempo, sobredimensionar tu infraestructura desde el día 1 es un desperdicio: una startup con 100 usuarios no necesita Kubernetes ni multi-region deployments.
Según Flexera State of the Cloud Report, el 82% de las empresas usa multi-cloud (más de un proveedor), pero el 30% del gasto cloud es desperdicio — recursos sobre-provisionados, instancias olvidadas o servicios innecesarios. Para startups y productos tech en crecimiento, la clave es elegir el proveedor correcto para tu etapa, pagar solo por lo que usas y tener un plan de escalamiento claro.
Esta guía compara los principales proveedores cloud para productos tecnológicos, desde opciones simples para MVPs hasta infraestructura enterprise, con costos reales y recomendaciones por tipo de producto.
Mapa de proveedores por categoría
Clasificación por nivel de abstracción
| Categoría | Qué ofrece | Quién lo gestiona | Complejidad | Ejemplos |
|---|---|---|---|---|
| IaaS (Infrastructure) | Servidores, redes, storage | Tú (todo) | Alta | AWS EC2, GCP Compute, Azure VMs |
| PaaS (Platform) | Runtime + deployment | Ellos (infra) + tú (código) | Media | Heroku, Railway, Render, Fly.io |
| Serverless | Funciones que corren on-demand | Ellos (casi todo) | Media-Baja | AWS Lambda, Vercel, Cloudflare Workers |
| BaaS (Backend as a Service) | Backend completo listo | Ellos (backend) + tú (frontend) | Baja | Supabase, Firebase, Appwrite |
| Edge / JAMstack | Hosting + CDN + serverless | Ellos | Baja | Vercel, Netlify, Cloudflare Pages |
Los 3 grandes: AWS, Google Cloud, Azure
Comparativa directa
| Aspecto | AWS | Google Cloud (GCP) | Azure |
|---|---|---|---|
| Market share | 31% | 12% | 24% |
| Servicios disponibles | 200+ | 150+ | 200+ |
| Free tier | 12 meses + always-free | 12 meses + always-free | 12 meses + always-free |
| Fortaleza principal | Ecosistema más completo, madurez | AI/ML, BigQuery, Kubernetes (GKE) | Enterprise, integración Microsoft |
| Debilidad | Complejidad, pricing opaco | Menor ecosistema de partners | UX de consola confusa |
| Pricing | Pay-per-use, Reserved, Savings Plans | Pay-per-use, Sustained discounts | Pay-per-use, Reserved |
| Startup program | AWS Activate ($5K-100K créditos) | Google for Startups ($100K-200K) | Microsoft for Startups ($150K) |
| Ideal para | Cualquier producto, máxima flexibilidad | AI/ML, data-heavy, Kubernetes | Enterprise, Microsoft stack |
AWS: el estándar de la industria
AWS tiene el ecosistema más maduro y la mayor cantidad de servicios. Si no tienes una razón específica para elegir otro, AWS es la elección "safe" — encontrarás más documentación, más developers con experiencia y más herramientas de terceros.
Servicios clave para productos tech:
- EC2 / ECS / EKS: Compute (servidores, containers, Kubernetes)
- RDS / Aurora: Bases de datos managed (PostgreSQL, MySQL)
- S3: Object storage (archivos, media, backups)
- Lambda: Serverless functions
- CloudFront: CDN global
- SQS / SNS: Messaging y notificaciones
- Cognito: Autenticación de usuarios
Costo típico para una startup (100-1.000 usuarios): $50-300 USD/mes. Costo típico para growth stage (10.000+ usuarios): $500-5.000 USD/mes.
Google Cloud: el mejor para AI/ML y data
Si tu producto tiene un componente fuerte de inteligencia artificial, procesamiento de datos o analytics, Google Cloud tiene ventaja. BigQuery es la mejor data warehouse serverless, Vertex AI simplifica el deployment de modelos y GKE (Google Kubernetes Engine) es considerado el mejor managed Kubernetes.
Cuándo elegir GCP sobre AWS:
- Tu producto usa AI/ML intensivamente
- Necesitas BigQuery para analytics
- Tu equipo prefiere la UX de GCP (más limpia que AWS)
- Quieres $200K en créditos gratis (Google for Startups)
Azure: la opción enterprise
Azure domina en entornos enterprise que ya usan Microsoft 365, Active Directory y herramientas Microsoft. Si tu producto es B2B enterprise y tus clientes exigen compliance y integración con ecosistema Microsoft, Azure es la opción natural.
Plataformas PaaS: simplicidad para startups
Si no quieres gestionar servidores, configurar Docker, ni pensar en auto-scaling, las plataformas PaaS te permiten hacer deploy con un "git push".
Comparativa de PaaS
| Plataforma | Costo | Free tier | Deploy | Bases de datos | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|
| Railway | $0-20/mes + uso | $5/mes crédito | Git push | PostgreSQL, MySQL, Redis | Startups, backend APIs |
| Render | $0-25/mes + uso | Static sites gratis | Git push | PostgreSQL managed | Web apps, APIs, cron jobs |
| Fly.io | $0 + uso | 3 VMs gratis | CLI deploy | PostgreSQL (Supabase) | Apps que necesitan edge/global |
| Heroku | $5-25/mes por dyno | Eco dynos $5/mes | Git push | PostgreSQL ($0-50/mes) | Prototipos, MVPs legacy |
| DigitalOcean App Platform | $0-12/mes + uso | 3 static sites | Git push | PostgreSQL managed | MVPs simples, startups |
Railway: la nueva estrella del PaaS
Railway se ha convertido en la alternativa moderna a Heroku. Su UX es excelente, el deploy es un "git push", incluye PostgreSQL managed y su modelo de pricing es pay-per-use real (no pagas por dynos ociosos).
¿Por qué Railway sobre Heroku? Heroku eliminó su free tier en 2022 y sus precios subieron significativamente. Railway ofrece mejor DX (developer experience), pricing más transparente y deployments más rápidos.
Serverless y Edge: el futuro del deploy
Plataformas serverless/edge
| Plataforma | Tipo | Costo | Free tier | Runtime | Ideal para |
|---|---|---|---|---|---|
| Vercel | Edge + Serverless | $0-20/mes | Generoso (hobby) | Node.js, Edge Runtime | Next.js, React, frontends |
| Netlify | Edge + Serverless | $0-19/mes | Generoso | Node.js, Go | JAMstack, static sites, forms |
| Cloudflare Workers | Edge computing | $0-5/mes | 100K req/día gratis | V8 isolates (JS/TS) | APIs rápidas, edge logic |
| AWS Lambda | Serverless functions | Pay-per-invocation | 1M req/mes gratis | Node, Python, Go, Java, etc. | Event-driven, microservices |
| Google Cloud Run | Serverless containers | Pay-per-use | 2M req/mes gratis | Cualquier container | APIs, microservices flexibles |
Vercel: el estándar para frontends modernos
Si tu producto usa Next.js (el framework React más popular), Vercel es la opción obvia — Vercel creó Next.js y su plataforma está optimizada para él. Deploy en segundos, preview por PR, edge functions globales y analytics integrado.
Costo real: El free tier es suficiente para MVPs con <100K pageviews/mes. El plan Pro ($20/mes) cubre la mayoría de startups en crecimiento. Solo necesitas Enterprise ($$$) con >1M pageviews/mes o requerimientos de compliance.
Backend as a Service (BaaS): backend sin servidor
Comparativa de BaaS
| Plataforma | Tipo | DB | Auth | Storage | Realtime | Costo | Vendor lock-in |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supabase | Open-source | PostgreSQL | Sí | Sí | Sí | $0-25/mes | Bajo |
| Firebase | Firestore (NoSQL) | Sí | Sí | Sí | $0-25/mes | Alto | |
| Appwrite | Open-source | MariaDB | Sí | Sí | Sí | $0 (self-host) / $15/mes | Bajo |
| Nhost | Open-source | PostgreSQL + Hasura | Sí | Sí | Sí (GraphQL) | $0-25/mes | Bajo |
| Pocketbase | Open-source | SQLite | Sí | Sí | Sí | $0 (self-host) | Nulo |
Supabase vs Firebase: la decisión clave
| Criterio | Supabase | Firebase |
|---|---|---|
| Base de datos | PostgreSQL (relacional, SQL) | Firestore (NoSQL, documentos) |
| Queries complejas | Excelente (es SQL) | Limitadas (NoSQL) |
| Vendor lock-in | Bajo (PostgreSQL estándar) | Alto (propietario de Google) |
| Realtime | Sí (WebSockets) | Sí (nativo, excelente) |
| Auth | Email, social, SSO, magic links | Email, social, phone, anonymous |
| Pricing | Más predecible | Puede escalar inesperadamente |
| Comunidad | Creciendo rápido | Enorme, establecida |
Recomendación: Supabase si tu producto tiene datos relacionales (la mayoría de SaaS, marketplaces, CRMs). Firebase si necesitas realtime extremo (chat, gaming) o trabajas con FlutterFlow. Supabase tiene menor vendor lock-in porque es PostgreSQL estándar.
Arquitecturas recomendadas por tipo de producto
| Tipo de producto | Frontend | Backend/API | Base de datos | Hosting | Costo/mes |
|---|---|---|---|---|---|
| SaaS B2B | Next.js | Node.js/Python | PostgreSQL (Supabase) | Vercel + Railway | $0-100 |
| App móvil | Flutter/RN | Supabase o Firebase | PostgreSQL o Firestore | Supabase + App stores | $0-50 |
| Marketplace | Next.js | Node.js + Stripe | PostgreSQL | Vercel + Railway | $20-200 |
| API/Developer tool | Docs (Docusaurus) | Node/Go/Python | PostgreSQL | Railway + Cloudflare | $0-50 |
| E-commerce | Shopify o Next.js | Shopify API o custom | Shopify o PostgreSQL | Vercel o Shopify | $29-200 |
| AI/ML product | Next.js | Python (FastAPI) | PostgreSQL + vector DB | GCP + Vercel | $50-500 |
Créditos cloud gratuitos para startups
No pagues cloud de tu bolsillo cuando hay créditos gratis disponibles.
| Programa | Créditos | Requisitos | Cómo aplicar |
|---|---|---|---|
| AWS Activate | $5.000-100.000 USD | Startup, VC-backed o aceleradora | aws.amazon.com/activate |
| Google for Startups Cloud | $100.000-200.000 USD | Startup <10 años, <$100M revenue | cloud.google.com/startup |
| Microsoft for Startups | $150.000 USD en Azure | Startup, B2B, <$10M revenue | startups.microsoft.com |
| DigitalOcean Hatch | $10.000-100.000 USD | Startup en early stage | digitalocean.com/hatch |
| Vercel | Pro gratis para startups | Startup stage, aplica al programa | vercel.com/startups |
Consejo: Aplica a los 3 grandes (AWS, GCP, Azure) simultáneamente — no son excluyentes. Con $450.000+ en créditos combinados, tu infraestructura cloud puede ser gratis durante 1-2 años.
¿Necesitas un equipo que monte y gestione tu infraestructura?
Elegir el proveedor es el primer paso — configurar la infraestructura correctamente (CI/CD, monitoring, auto-scaling, seguridad, backups) es donde la mayoría de startups necesitan ayuda. En Vytra, nuestros equipos incluyen ingenieros DevOps que montan tu infraestructura cloud desde el día 1.
Si necesitas definir tu arquitectura técnica antes de empezar a desarrollar, nuestra sesión estratégica incluye recomendación de stack, estimación de costos cloud y plan de infraestructura escalable.
