¿Existen soluciones de outsourcing tecnológico especializadas en seguridad informática?
Sí, y en 2026 son una de las categorías de mayor crecimiento en el mercado de outsourcing tecnológico en Colombia y Latinoamérica. La razón es simple: los ciberataques crecen un 38% anual en la región, pero contratar un equipo interno de ciberseguridad es extremadamente costoso y difícil — un CISO experimentado puede costar $12,000-$20,000 USD/mes, y un analista SOC senior $5,000-$8,000 USD/mes.
Para la mayoría de empresas (especialmente pymes y medianas), el outsourcing de seguridad informática no es solo una opción: es la única forma viable de acceder a protección profesional sin invertir cientos de miles de dólares en equipo interno, herramientas y certificaciones.
Colombia se ha posicionado como un hub de ciberseguridad en LatAm, con más de 50 empresas especializadas, talento formado en estándares internacionales (CISSP, CEH, OSCP) y un marco regulatorio (Ley 1581 de protección de datos, Circular 007 de la SFC) que impulsa la demanda.
Servicios de ciberseguridad que puedes externalizar
Mapa completo de servicios
| Servicio | Qué incluye | Modalidad típica | Frecuencia |
|---|---|---|---|
| SOC (Security Operations Center) | Monitoreo 24/7 de eventos de seguridad, detección de amenazas, respuesta a incidentes | Servicio gestionado continuo | 24/7/365 |
| Pentesting | Pruebas de penetración a aplicaciones web, móviles, APIs, infraestructura y redes | Proyecto puntual o recurrente | Trimestral/semestral |
| Análisis de vulnerabilidades | Escaneo automatizado + validación manual de vulnerabilidades en sistemas | Proyecto recurrente | Mensual/trimestral |
| SIEM gestionado | Implementación y gestión de plataforma SIEM (Splunk, QRadar, Elastic Security) | Servicio gestionado | Continuo |
| Gestión de identidades (IAM) | Implementación de SSO, MFA, gestión de accesos privilegiados (PAM) | Proyecto + mantenimiento | Implementación + ongoing |
| Compliance y auditoría | Auditorías de cumplimiento (ISO 27001, SOC 2, PCI DSS, GDPR, Ley 1581) | Proyecto con seguimiento | Anual + seguimiento |
| Respuesta a incidentes (IR) | Plan de respuesta, forensia digital, contención y recuperación post-ataque | Retainer + activación bajo demanda | On-call |
| Security awareness | Capacitación a empleados, simulaciones de phishing, cultura de seguridad | Programa recurrente | Mensual/trimestral |
| DevSecOps | Integración de seguridad en el ciclo de desarrollo (SAST, DAST, SCA, IaC scanning) | Staff augmentation o consultoría | Continuo |
| DLP (Data Loss Prevention) | Protección contra fuga de datos, clasificación de información, monitoreo | Servicio gestionado | Continuo |
¿Cuánto cuesta el outsourcing de ciberseguridad en Colombia?
Servicios gestionados (mensuales)
| Servicio | Coste mensual (USD) | Qué incluye |
|---|---|---|
| SOC básico (monitoreo + alertas) | $2,500-$5,000 | Monitoreo 8x5, alertas, reporte mensual |
| SOC 24/7 (monitoreo + respuesta) | $5,000-$15,000 | Monitoreo 24/7, respuesta a incidentes, threat hunting |
| SOC enterprise (full service) | $15,000-$40,000 | 24/7, IR team dedicado, threat intelligence, forensia |
| SIEM gestionado | $3,000-$8,000 | Plataforma + gestión + tuning de reglas + reporting |
| Gestión de vulnerabilidades | $1,500-$4,000 | Escaneos mensuales + remediación guiada + dashboard |
| Security awareness | $500-$2,000 | Plataforma de capacitación + simulaciones de phishing |
Servicios por proyecto
| Servicio | Coste por proyecto (USD) | Duración típica |
|---|---|---|
| Pentesting web/API | $3,000-$8,000 | 1-2 semanas |
| Pentesting infraestructura | $5,000-$15,000 | 2-4 semanas |
| Red Team assessment | $15,000-$40,000 | 4-8 semanas |
| Auditoría ISO 27001 | $8,000-$25,000 | 4-12 semanas |
| Implementación SOC 2 | $15,000-$50,000 | 3-6 meses |
| Plan de respuesta a incidentes | $5,000-$12,000 | 2-4 semanas |
| Implementación IAM/SSO/MFA | $8,000-$20,000 | 4-8 semanas |
Perfiles de ciberseguridad por staff augmentation
| Perfil | Tarifa mensual Colombia (USD) | Tarifa USA (USD) | Ahorro |
|---|---|---|---|
| Analista SOC Jr | $2,500-$4,000 | $6,000-$9,000 | 55-60% |
| Analista SOC Sr | $4,500-$7,000 | $9,000-$14,000 | 50-55% |
| Pentester | $5,000-$8,000 | $10,000-$16,000 | 50% |
| Ingeniero DevSecOps | $5,500-$9,000 | $11,000-$18,000 | 50% |
| CISO virtual (part-time) | $3,000-$6,000 | $8,000-$15,000 | 60% |
| CISO dedicado | $8,000-$15,000 | $18,000-$30,000 | 50-55% |
Proveedores de ciberseguridad en Colombia
Empresas especializadas en seguridad
| Proveedor | Especialidad | Servicios destacados | Ideal para |
|---|---|---|---|
| Fluid Attacks | Pentesting y seguridad de aplicaciones | Hacking continuo, SAST/DAST, red teaming | Empresas de software, fintech |
| ESET Colombia | Endpoint protection y antivirus empresarial | EDR, protección de endpoint, threat intelligence | Pymes y medianas empresas |
| Digiware | SOC y servicios gestionados de seguridad | SOC 24/7, SIEM, gestión de vulnerabilidades | Empresas medianas y grandes |
| Olimpia IT | Identidad digital y compliance | Firma digital, autenticación, cumplimiento normativo | Sector financiero, gobierno |
| Adalid | Forensia digital y respuesta a incidentes | Investigación forense, e-discovery, peritaje | Legal, compliance, sector financiero |
Consultoras con práctica de seguridad
| Proveedor | Enfoque | Servicios |
|---|---|---|
| EY Colombia | Auditoría y compliance | ISO 27001, SOC 2, risk assessment, cumplimiento regulatorio |
| Deloitte Colombia | Cyber strategy | Estrategia de ciberseguridad, transformación digital segura |
| PwC Colombia | Risk consulting | Evaluación de riesgos, incident response planning |
| KPMG Colombia | IT Advisory | Auditoría de seguridad, cumplimiento, gobierno de TI |
Talento de seguridad por staff augmentation
Para empresas que necesitan ingenieros de seguridad integrados en su equipo, Vytra conecta con perfiles especializados (analistas SOC, pentesters, DevSecOps engineers) del top 1% de talento en Colombia, con onboarding en menos de 2 semanas.
¿Qué modelo de outsourcing elegir para ciberseguridad?
Según el tamaño de tu empresa
| Tamaño | Presupuesto mensual sugerido | Modelo recomendado | Servicios mínimos |
|---|---|---|---|
| Startup (1-20 empleados) | $1,000-$3,000 | Servicios puntuales + herramientas SaaS | Pentesting semestral, security awareness, MFA |
| Pyme (20-100 empleados) | $3,000-$8,000 | SOC básico + pentesting trimestral | Monitoreo 8x5, escaneo de vulnerabilidades, IR plan |
| Mediana (100-500) | $8,000-$20,000 | SOC 24/7 + CISO virtual | Monitoreo continuo, compliance, SIEM, DevSecOps |
| Grande (500+) | $20,000-$60,000+ | SOC enterprise + equipo híbrido | Full SOC, red team, threat intel, CISO + equipo interno |
Según tu nivel de madurez en seguridad
Nivel 1 — Básico (la mayoría de pymes):
- No tienes equipo ni herramientas de seguridad dedicadas
- Acción: contrata un assessment inicial ($3,000-$5,000) + pentesting + implementa lo básico (MFA, backups, security awareness)
- Outsourcing: proyecto puntual + retainer mínimo
Nivel 2 — En desarrollo:
- Tienes algunas herramientas pero sin monitoreo continuo ni equipo dedicado
- Acción: implementa SOC básico gestionado + escaneo de vulnerabilidades recurrente
- Outsourcing: servicio gestionado mensual ($3,000-$8,000)
Nivel 3 — Establecido:
- Tienes procesos de seguridad pero necesitas madurarlos
- Acción: SOC 24/7, CISO virtual, compliance (ISO 27001 o SOC 2), DevSecOps
- Outsourcing: servicio gestionado completo + staff augmentation para DevSecOps
Nivel 4 — Avanzado:
- Equipo interno de seguridad que necesita apoyo especializado
- Acción: red teaming, threat intelligence, incident response team on-call
- Outsourcing: proyectos especializados + retainer para IR
Certificaciones y estándares que tu proveedor debe tener
Certificaciones del proveedor
| Certificación | Qué valida | Importancia |
|---|---|---|
| ISO 27001 | Sistema de gestión de seguridad de la información | Esencial — demuestra que el proveedor protege tu información |
| SOC 2 Type II | Controles de seguridad, disponibilidad y confidencialidad auditados | Importante si manejan datos sensibles |
| PCI DSS | Cumplimiento para procesamiento de tarjetas | Obligatorio si manejan datos de pago |
Certificaciones del equipo
| Certificación | Perfil | Nivel |
|---|---|---|
| CISSP | CISO, Security Manager | Senior — gestión estratégica de seguridad |
| CEH (Certified Ethical Hacker) | Pentester, analista ofensivo | Intermedio — hacking ético |
| OSCP | Pentester avanzado | Avanzado — pentesting práctico (la más respetada) |
| CCSP | Cloud Security Engineer | Intermedio-avanzado — seguridad en nube |
| CompTIA Security+ | Analista SOC, roles junior | Básico-intermedio — fundamentos |
| CISA | Auditor de seguridad | Senior — auditoría de sistemas |
Exige que tu proveedor te informe las certificaciones de los profesionales asignados a tu cuenta. Un SOC gestionado sin analistas certificados es una bandera roja.
SLAs para servicios de ciberseguridad
| Métrica | SOC básico | SOC 24/7 | SOC enterprise |
|---|---|---|---|
| Tiempo de detección | <4 horas | <30 minutos | <15 minutos |
| Tiempo de notificación (incidente crítico) | <1 hora | <15 minutos | <5 minutos |
| Tiempo de contención | <8 horas | <2 horas | <1 hora |
| Disponibilidad del servicio | 99% | 99.5% | 99.9% |
| Reportes | Mensual | Semanal + ad-hoc | Diario + tiempo real |
| Falsos positivos | <30% | <15% | <5% |
Métricas adicionales para pentesting
| Métrica | Estándar esperado |
|---|---|
| Entrega del reporte | <5 días hábiles tras finalizar |
| Retest gratuito | 1 retest incluido tras remediación (30-60 días) |
| Metodología | OWASP Top 10, PTES, NIST |
| Clasificación de vulnerabilidades | CVSS v3.1 con recomendaciones priorizadas |
Regulaciones que impulsan el outsourcing de ciberseguridad en Colombia
| Regulación | Aplica a | Requisito clave |
|---|---|---|
| Ley 1581 (Habeas Data) | Todas las empresas que manejan datos personales | Medidas de seguridad técnicas y organizativas para proteger datos |
| Circular 007 SFC | Sector financiero | SOC, gestión de incidentes, pentesting obligatorio, plan de continuidad |
| Circular 005 SIC | Todas las empresas | Registro de bases de datos, medidas de seguridad, reporte de incidentes |
| ISO 27001 | Voluntaria (pero cada vez más exigida por clientes) | Sistema de gestión de seguridad implementado y auditado |
| SOC 2 | Empresas SaaS y tecnología (exigida por clientes USA/EU) | Controles de seguridad, disponibilidad y confidencialidad auditados |
| PCI DSS | Empresas que procesan pagos con tarjeta | Controles específicos para protección de datos de tarjetas |
El cumplimiento regulatorio es uno de los principales drivers para contratar outsourcing de seguridad: es más rápido y económico que construir las capacidades internamente.
¿Cómo elegir un proveedor de ciberseguridad?
Checklist de evaluación
Capacidad técnica:
- Certificaciones del equipo (CISSP, CEH, OSCP)
- Certificaciones de la empresa (ISO 27001, SOC 2)
- Herramientas y plataformas que utilizan (propias vs. comerciales)
- Metodologías (OWASP, NIST, MITRE ATT&CK)
- Experiencia en tu industria (fintech, salud, SaaS, retail)
Operación:
- Cobertura horaria (8x5, 12x7, 24/7)
- Tiempo de respuesta ante incidentes (SLAs claros)
- Proceso de escalación definido
- Reporting y visibilidad (dashboard, reportes periódicos)
- Integración con tus herramientas existentes
Contractual:
- NDA y confidencialidad robusta
- Propiedad de los datos y hallazgos
- Seguro de responsabilidad profesional
- Cláusula de no-divulgación de vulnerabilidades encontradas
- Plan de transición de salida
¿Necesitas proteger tu empresa con ciberseguridad externalizada?
Ya sea que necesites un pentesting puntual, un SOC gestionado 24/7, o un ingeniero DevSecOps integrado en tu equipo de desarrollo, en Vytra te conectamos con los especialistas de seguridad adecuados para tu situación y presupuesto.
- Agenda una sesión estratégica gratuita para evaluar tu postura de seguridad
- Déjanos tus datos y te contactamos en menos de 24 horas con opciones personalizadas
